相關文章 / article
品牌 New Cosmos/日本新宇宙 產地類別 進口 應用領域 環保,化工,農業,石油
日本新宇宙cosmosXP-3180氧氣濃度檢測儀,便攜式氣體檢測儀
XP-3180氧氣濃度檢測儀 技術參數
型號 | XP-3180 | |
檢測對象氣體 | 氧氣 | |
檢測方式 | 自動吸引式 | |
檢測原理 | 隔膜電池式 | |
檢測范圍 | 0~25.0vol% | |
指示精度 | ±0.3vol%(JIS T 8201標準) | |
報警設定值 | 18.0vol% | |
顯示方式 | 液晶數字顯示(帶背景照明) 數字數值顯示 / 條形刻度顯示 | |
報警方式 | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示 | |
防爆標志 | ExibIIBT3(本安+隔爆) | |
使用溫度范圍 | -10~40℃ | |
電源 | 5號堿性干電池4節 或 專用鎳鎘充電電池 | |
連續使用時間 | 使用堿性干電池時:約100小時 使用專用鎳鎘充電池:約20小時 (無報警、無背景照明時) | |
外型尺寸 | W82XH162XD36mm | |
重量 | 約450g(不包括電池) | |
標準附件 | 皮革外套、5號堿性電池4節、氣體導入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 | |
選購件 | 加長氣體導入軟管、氣體混合器、數據下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用專用鎳鎘充電電池、充電器 |
標準配置
氣體導管(1)m
吸管用橡膠蓋
排放過濾器
5號堿性干電池4節
過濾片
吸管
皮套
上一篇:水深水溫檢測儀SM-6
下一篇:testo 350煙氣分析儀德圖