成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦ETCR4700-三相數字相位伏安表
一.簡介
ETCR4700三相數字相位伏安表(智能型三相數字相位伏安表)是我公司精心研制的一款專為現場測試的全自動、多功能、數字式、智能化儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點。可以在被測回路不開路的情況下,同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表。
ETCR4700三相數字相位伏安表選用型材料設計制作外殼模具,配有的防振、防滑、高絕緣護套,采用240dots×160dots LCD顯示器,動態顯示,向量圖指示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有USB-RS232接口,可存儲500組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,實現在線實時監測與歷史查詢,動態顯示,能讀取、保存、報表、打印歷史數據等。儀表包含智能型雙鉗數字相位伏安表及普通機械式雙鉗數字相位伏安表的功能,適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業、科研院校、計量部門等。尤其適用于電能計費系統及繼電保護系統,其供電營銷部門的電能計量、用電檢查、電力稽查,生技部門的裝表接電 、繼電保護、差動檢測、啟動試驗、變電檢修,或電力實訓、技能比武等。
二. 技術規格
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測相位頻率相序時電流幅值 | 1A±0.1A | 0.1A~400A | ---- |
測相位頻率相序時電壓幅值 | 200V±2V | 30V~600V | ---- |
測功率功率因數時電流幅值 | 1A±0.1A | 0.1A~400A | ---- |
測功率功率因數時電壓幅值 | 200V±2V | 30V~600V | ---- |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.基準條件下基本誤差及性能指標
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
電 流 | AC 0mA~400A | 1mA | ±(0.5%量程) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~240kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
無功功率 | 0.0VAR~240kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
視在功率 | 0.0VA~240kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
頻 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%量程) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
3.一般規格
功 能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
量 程 (全自動) | 電壓量程:AC 0.00V~600V (全自動換檔);分辨率:AC 0.01V |
電流量程:AC 0mA~400A(全自動換檔) ;分辨率:AC 1mA | |
相位量程:0.0°~360.0°;分辨率:0.1° | |
頻率量程:45.00Hz~65.00Hz;分辨率:0.01Hz | |
有功功率量程:0W~240kW;分辨率:0.1W | |
無功功率量程:0VAR~240kVAR;分辨率:0.1VAR | |
視在功率量程:0VA~240kVA;分辨率:0.1VA | |
功率因數量程:-1~+1;分辨率:0.001 | |
電流矢量和量程:0A~1200A;分辨率:0.1A | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
數據存儲 | 500組 |
RS232接口 | USB-RS232接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據 |
功 耗 | 開啟背光燈zui大耗電80mA,電池連續工作10小時 |
關閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續工作16小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD"符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 1360g(帶電池) |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:3件;測試線:4條;RS232數據線:1條;光盤:1個;電池(LR6):6節;儀表箱:1件 |
三. 現場應用
咨詢
:蔣
:
號: