恒通興業公司專業為您推薦 英國凱恩 Kane250燃燒分析儀
Kane250燃燒分析儀產品描述:
Kane 250 是一款低成本的,低廉的成本絲毫不會影響儀器的性能或特性。 其*的旋轉式開關也使其變得非常簡單和易于上手。
O2、CO、CO2、CO/CO2 比例和效率讀數
多燃料
專業品質的傳感器(CO 讀數到 1ppm)
可分開的煙道探針
實時時鐘
紅外線輸出到可選打印機
具有完整磁鐵的橡膠套管
設計為符合 BS7927 標準
Kane250技術參數:
參數 | 分辨率 | 精確度 | 范圍 | |
溫度測量 | ||||
煙道溫度 | 1°C | ±2°C (5°C);±0.3% 讀數 | 0 至 600°C | |
入口溫度(內部傳感器) | 1°C | ±1°C;±0.3% 讀數 | 0 至 100°C | |
溫度 (Nett) *2 | 1°C | ±2°C;±0.3% 讀數 | 0 至 600°C | |
氣體測量 | ||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% *1 | 0 至 21% | |
一氧化碳 | 1ppm | ±10ppm;>100ppm *1;讀數的 ±5% | 0 至 1000ppm;4000ppm;15 分鐘的zui大值 | |
二氧化碳 *2 | 0.1% | ±0.3% 讀數 | 0 至 30% | |
效率 *2 | 0.1% | ±1.0% 讀數 | 0 至 99.9% | |
過多的空氣 *2 | 0.1% | ±0.2% | 0 至 250% | |
CO/CO2 比率 *2 | 0.0001 | ±5% 讀數 | 0 至 0.9999 | |
預先編程的燃料 | 天然氣、輕油 (28//35 sec),丙烷、丁烷、液化石油氣 | |||
尺寸 | ||||
重量 | 1kg |
|
| |
手持 | 200 x 45 x 90 毫米 |
|
| |
探頭 | 長 300 毫米 x ? 6 毫米,具有 240 毫米長的不銹鋼軸桿,K 型熱電偶和 3 米長氯丁橡膠管 | |||
環境溫度 | 0 至 40°C ;10% 至 90% RH 非凝結 | |||
電池壽命 | 4 節 AA 電池,使用堿性的 AA 電池,通常為 12 小時 |
|
| |
*1. 使用干氣體(在 STP *2 時)。 計算 | ||||
隨附
煙道探針、電池、具有完整磁鐵的橡膠套管和說明手冊。