恒通興業公司專業為您推薦德WTW inoLab pH 7400實驗室PH/mV/ION測試儀
產品描述:
* 可測量pH,mV和溫度,zui高分辨率0.001pH
* 可連接各種標準PH復合電極或ORP電極
* 不同電極可分別設定測量配置參數
* 自動讀數功能,響應時間15秒,重復性<0.01pH
* 自動1,2,3,4或5點校準
* 校準狀態監測:連續測量時,通過直觀的刻度顯示,隨時監視測量值是否超出有效的校準范圍
* 存儲功能,可自動或手動存儲,每組數據包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校準狀態
* 自動存儲5000組測量數據,可在1s-60min之間設定存儲間隔,手動存儲200組測量數據
* USB接口,存儲的數據可同步傳輸到PC
* 背光顯示及自動關機功能(可在10min-24h之間設定
技術參數:
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
環境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
工作溫度 | 0℃~+ 40 ℃ | |
允許相對濕度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他天:85% | |
量程/分辨率 | 量程 | 分辨率 |
pH | -2.000~+19.999 | 0.001 |
-2.00~19.99 | 0.01 | |
U[mV] | -999.9~+999.9 | 0.1 |
-1999~+1999 | 1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 |
T[°F] | +23.0~+221.0 | 0.1 |
精度(±1位) | 測量參數 | 精度 |
pH(校準點上2pH測量范圍) | ±0.005(+15~+35℃) ±0.01 | |
U[mV] | ±0.3(+15~+35℃) ±1 | |
T[℃] | NTC 30 :±0.1 PT 1000:±0.5,0~15℃ ±0.1,15~35℃ ±1,35~55℃ | |
尺寸(L×W×H) | 250mm×300mm×70mm | |
重量 | 帶打印機 | 1.6Kg(不含AC適配器) |
不含打印機 | 1.3Kg(不含AC適配器) | |
電源 | 電池 | 2節1.5V AA堿錳電池,用于時鐘 |
AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A | |
測量模塊接口 | 型號 | RS 232,4800Baud zui大15米電纜 |
PC鍵盤接口 | 終端/PS2適配器連接 |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun