成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦MI306便攜式自記錄EC/TDS/NaCl/Temp測試儀
具有自動測試結果記錄特點,當一個穩定值被讀取,系統將自動鎖定這個穩定值。
具有自動溫度補償或手動溫度補償功能。
用戶可以選擇溫度系數值。也可將溫度補償關閉來測試電導率。預防電池錯誤系統(BEPS)當電池不能讓測試儀正常工作時會自動關閉電源。測試儀自動保存之前的測試數據。
Mi306也可通過RS232連接電腦。屏幕可同時顯示電導率和溫度
型號 | MI306 | |
測量范圍 | EC | 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm |
TDS | 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm);1.5 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L | |
NACL | 0.0 to 400.0% | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C | |
分辨率 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1.0 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NACL | 0.1% | |
溫度 | 0.1°C | |
精度 | EC | ±1% of 讀數 ±(0.05 μS/cm or 1 位) |
TDS | ±1% of 讀數±(0.05 μS/cm or 1 位) | |
NACL | ±1% of讀數 | |
溫度 | ±0.4°C | |
校準 | EC | 1 點斜率,7個記憶校準點 (84.0 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
TDS | ±1% of 讀數(±0.053 ppm or 1 位) | |
NACL | 1點, MA9066 | |
溫度 | 2 點, 0 to 50°C / 32 to 12 °F | |
溫度校準 | 自動補償,0.0 to 60.0°C | |
溫度系數 | 0.00 to 6.00%/°C | |
電極 | MA814D/1 4環,內置溫度傳感器 | |
TDS系數 | 0.40 to 0.80 | |
電極 | MA814D/1 EC | |
自動關機 | 5分鐘不用后自動關機 | |
電池類型/電池壽命 | 1 x 9V,約100 個小時 | |
防水類型 | IP67 | |
適用環境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
電池類型 | 12 VDC電源適配器 | |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm/0.9K g |
MI306便攜式自記錄EC/TDS/NaCl/Temp測試儀,意大利米克,自動記錄測試儀
咨詢
:蔣
:
號: