成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI2550實驗室臺式微電腦pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C測定儀
產品特性 |
HI2550(HI2550C)實驗室臺式微電腦pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-℃測定儀 | |||
pH | 測量范圍 | -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH; | |
解析度 | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001 pH | ||
精度 | ±0.01pH; ±0.002 pH | ||
氧化還原 | 測量范圍 | ±999.9 mV; ±2000 mV | |
解析度 | 0.1 mV(±1000.0 mV) ;1 mV (±2000 mV) | ||
精度 | ±0.2 mV (±999.9 mV) ; ±0.2 mV (±2000 mV) | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.00 to 29.99 μS/cm;30.0 to 299.9 μS/cm;300 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;up to 500.0 mS/cm | |
解析度 | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | ||
精度 | 讀數的±1%±0.05 μS/cm | ||
TDS | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 ppm;15.0 to 149.9 ppm;150 to 1499 ppm; 1.50 to 14.99 g/L;15.0 to 100.0 g/L;up to 400.0 g/L | |
解析度 | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/l; 0.1 g/L | ||
精度 | 讀數的±1%±0.03 ppm | ||
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0% NaCl | |
解析度 | 0.1% | ||
精度 | 讀數的±1% | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248 ℃)-pH/EC范圍 | |
解析度 | 0.1℃ | ||
精度 | ± 0.4℃ | ||
溫度補償 | 手動或自動: -20.0 to 120.0℃ (pH/EC);系數:0.00 to 6.00%(EC/TDS),默認值:1.90%/℃ | ||
相對mV偏差 | pH值:1~5點自動校準,內置7個校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 /10.01/12.45) | ||
校準模式 | 電導率 | 自動識別,單點校準,內置6個校準點(84.0, 1413 μS/cm;5.00, 12.88, 80.0,111.8 mS/cm) | |
鹽度 | 自動單點校正,校準液:HI 7037L | ||
pH | HI1131B;EC:HI76310;溫度:HI 7662 | ||
TDS轉換因子 | 0.4 to 0.8;默認值:0.5 | ||
數據存儲 | 200個測量樣品,USB接口(需選購數據軟件及數據線) | ||
存儲間隔 | 多至500個數據,記錄間隔:5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分鐘 | ||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 主機:235×222×109 mm;1.3 kg | ||
標準配置 | |||
HI2550 | 主機、HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76310內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | ||
HI2550B/C | 主機、HI1131B/C 玻璃復合酸度電極、HI76310內置溫度傳感器四環EC/ TDS電極、HI7662不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | ||
選購附件 | |||
HI1043 | 可填充玻璃復合酸度電極 | ||
HI1053 | 錐形頭可填充玻璃復合酸度電極 | ||
HI1083 | 超細圓頭玻璃復合酸度電極 | ||
HI1131 | 可填充玻璃復合酸度電極 | ||
HI1230 | 塑膠復合酸度電極 | ||
HI3230 | 塑膠復合氧化還原電極 | ||
HI76310 | 內置溫度傳感器EC/TDS四環電極 | ||
HI7037 | 鹽度(NaCI)標準緩沖液 | ||
HI54710 | 實驗室等級酸度校準組 | ||
HI5004 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | ||
HI5007 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | ||
HI5010 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | ||
HI7033 | 常規電導率標準緩沖液 | ||
HI7031 | 常規電導率標準緩沖液 | ||
HI7030 | 常規電導率標準緩沖液 | ||
HI7035 | 常規電導率標準緩沖液 | ||
HI70300 | 電極保存液 | ||
HI920010 | 5-9針RS232數據傳輸線 | ||
HI92000 | 數據處理管理軟件 |
咨詢
:蔣
:
號: