品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI3512微電腦pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C測定儀
產品簡介 高精度實驗室分析測定儀,自動數據存儲,自動終點鎖定模式和用戶自定義設置功能。并具有自動(ATC)或手動(MTC)溫度補償;在ISE模式下,用戶可在多種增量法中進行選擇;pH校準進行7個內置校準點中5點自動識別校準或2個用戶自定義校準點;電導率測量符合USP<645>美國藥典規范。 HANNA*的Cal Check 校準診斷系統可在校準過程中判斷電極及緩沖液的性能。如測量超出校準范圍系統,新校準延時或校準液錯誤,都會向用戶發出蜂鳴提示音。每臺儀器都可設定*的ID識別碼。在任何模式下,用戶都可以使用HELP鍵進入隨屏幫助。*防干擾設計,可有效防止電磁信號引起的干擾及不穩定性。儀器配有USB接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,選購HI93200 WINDOWS軟件和對應數據線即可進行數據傳輸,對數據進行進一步的分析管理 |
產品特性 |
HI3512(HI3512C)微電腦pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C測定儀- | |||
量程 | pH | -2.0 to 20.0 pH | |
-2.00 to 20.00 pH | |||
-2.000 to 20.000 pH | |||
ORP | ±2000 mV | ||
ISE | 1.00×10-7 to 9.99×1010(多種單位可選) | ||
EC | 0.000-9.999 μS/cm;10.00-99.99 μS/cm;100.0-999.9 μS/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;0.01-400.0 mS/cm 1000 mS/cm | ||
電阻率 | 1.00-9.99 Ω?cm;100-999 Ω?cm;1.00-9.99 kΩ?cm;10.0-99.9 kΩ?cm;100-999 kΩ?cm;1.00-9.99 MΩ?cm;10.0-100.0 MΩ?cm 七個測量量程 | ||
TDS | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六個測量量程 | ||
鹽度 | 百分比鹽度: 0.0-400.0% | ||
溫度 | -20.0 to 120.0℃ | ||
解析度 | pH | 0.1pH(-2.0 to 20.0) | |
0.01 pH(-2.00 to 20.00) | |||
0.001 pH(-2.000 to 20.000) | |||
ORP | 0.1 mV | ||
1 mV | |||
ISE | 0.01/0.1/1 | ||
EC | 0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | ||
電阻率 | 0.1Ω?cm;1kΩ?cm;0.01 kΩ?cm;0.1 kΩ?cm;1 kΩ?cm;0.01 MΩ?cm;0.1 MΩ?cm | ||
TDS | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
精度 | pH | ±0.01pH(-2.0 to 20.0) | |
±0.002pH(-2.000 to 20.000) | |||
ORP | ±0.2 mV | ||
ISE | ±0.5% | ||
EC | 讀數的±1%±0.01μS/cm | ||
電阻率 | 讀數的±1% (±10Ω?cm) | ||
TDS | 讀數的±1%或±0.01 ppm | ||
溫度 | 0.2℃ | ||
pH校準 | 多達5點自動校準,內存8個校準點(pH 1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和5個用戶自定義校準點 | ||
離子校準 | 多達5點自動校準,內存5個校準點+ 5個用戶自定義校準點 | ||
相對電位偏移量 | ±2000 mV | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0°F) | ||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||
數據存儲 | 自動或手動存儲,10組,每組5000個數據 | ||
數據接口 | USB接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線) | ||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||
屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能 | ||
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸/重量 | 235×207×110 mm/1800 g | ||
標準配置 | |||
HI3512 | 主機、HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76310內置溫度傳感器四環EC/TDS電極、HI7662不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | ||
HI3512B/C | 主機、HI1131B/C 玻璃復合酸度電極、HI76310內置溫度傳感器四環EC/TDS電極、HI7662不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用手冊 | ||
選購附件 | |||
HI1053 | 錐形頭可填充玻璃復合酸度電極 | ||
HI1083 | 超細圓頭玻璃復合酸度電極 | ||
HI1131 | 可填充玻璃復合酸度電極 | ||
HI1143 | 可填充玻璃復合酸度電極 | ||
HI1230 | 塑膠復合酸度電極 | ||
HI3230 | 塑膠復合氧化還原電極 | ||
HI7662 | 不銹鋼溫度探頭 | ||
HI54710 | 實驗室等級酸度校準組 | ||
HI5004 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | ||
HI5007 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | ||
HI5010 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 | ||
HI7020 | 氧化還原標準緩沖液 | ||
HI7021 | 氧化還原標準緩沖液 | ||
HI7022 | 氧化還原標準緩沖液 | ||
HI7091 | 氧化還原標準緩沖液 | ||
HI7092 | 氧化還原標準緩沖液 | ||
HI7071 | 常規電極填充液 | ||
HI7061 | 常規電極清洗液 | ||
HI70300 | 電極保存液 | ||
HI920010 | 5-9針RS232數據傳輸線 | ||
HI92000 | 數據處理管理軟件 | ||
HI920014 | 數據傳輸線 |
咨詢
:蔣
:
號: