產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:HI983311可在高濕度環(huán)境下進(jìn)行樣品電導(dǎo)率和TDS的準(zhǔn)確測量。HI983311具有優(yōu)良的防水性能,400mm超長電極,可方便對樣品進(jìn)行攪拌,頂端顯示,便于讀取測量結(jié)果。具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,和讀數(shù)鎖定功能。采用出廠校準(zhǔn),無需用戶校準(zhǔn)步驟。
所屬分類:
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦意大利哈納 HI983311防水手持式測定儀
HI983311可在高濕度環(huán)境下進(jìn)行樣品電導(dǎo)率和TDS的準(zhǔn)確測量。HI983311具有優(yōu)良的防水性能,400mm超長電極,可方便對樣品進(jìn)行攪拌,頂端顯示,便于讀取測量結(jié)果。具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,和讀數(shù)鎖定功能。采用出廠校準(zhǔn),無需用戶校準(zhǔn)步驟。
HI 98331 | HI 983311 | ||
測量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0.00 to 4.00 mS/cm | 0 to 3999 μS/cm |
TDS | -------- | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
溫度-°C | 0.0 to 50.0°C | 0.0 to 60.0°C | |
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 0.01 mS/cm1 | 1μS/cm |
TDS | ------- | 1 ppm(mg/L) | |
溫度-°C | 0.1°C | ||
測量精度 | 電導(dǎo)率-EC | ±0.05 mS/cm(0.00 to 2.00 mS/cm) | ±2℅ F.S. |
TDS | ------- | ±2℅ F.S. | |
溫度-°C | ±0.1°C | ±0.5°C | |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | ------- | 0.5 to 0.7可調(diào) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn), 1413 μS/cm(HI7031L) | 出廠校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0 to 50°C、補(bǔ)償系數(shù)?=2 %/°C | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0 to 60°C、補(bǔ)償系數(shù)?=2.1%/°C | |
電極類型 | HI73331針式EC電極 | 內(nèi)置不可更換EC/TDS電極 | |
電源模式 | 4 x 1.5V 鈕扣式電池 | 2 x 1.5V AA電池 | |
適于環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | ||
尺寸重量 | 主機(jī):163 × 40 × 26 mm;重量:100g | 主機(jī):94 × 38 × 440 mm;重量:200g |
咨詢!
:譚
:(分機(jī)號(hào)802)