產品列表 / products
德國BYK4446光澤儀特點:小巧、方便使用
自動校準-隨時可測量,按一下即可校準,菜單指導操作,測量結果無人為誤差
單次測量和統計模式,后者包括測量次數、平均值和標準偏差
記憶量大:999個讀數
RS232接口可傳送數據到個人電腦或打印機
電池壽命長 ,zui多可達3000個讀數
符合DIN標準,可追溯至BAM和NRC
德國BYK4446光澤儀基本配置如下:
微型光澤儀,內含校準標準板的底座,校準證書,接口線,軟件gloss-link或easy-link,操作手冊,塑料攜帶箱,電池
尺寸(高×長×寬):73x155x48 mm 重量:400g
德國BYK4446光澤儀標準:
ASTM D 523 D 2457,ISO 2813 7668,DIN 67530,JIS Z 8741
型號 | 名稱 | 光路 | 應用范圍 | 測量孔徑 | 測量范圍 | 重復性 | 重現性 |
AG-4440 | 微型光澤計20° | 20° | 高光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光澤計60° | 60° | 中光澤 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光澤計85° | 85° | 低光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光澤計20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4554 | 微型光澤計45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4556 | 微型光澤計75° | 75° | 紙張/塑料 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光澤儀(帶膜厚測量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,測量范圍:0-500微米 | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
?